Seleccione el modelo que mejor se adapte a sus necesidades
R-Talk 800EX |
R-Talk 800PC |
|
Exterior | ![]() |
![]() |
Puerto USB | USB 1.1 full speed/in compliance with AC97 | |
Conexión Handset | 4-pin modular jack | None |
Bluetooth | Support HFP/HSP, Transmission distance: approx. 5m [16.4ft] Bluetooth Specification: Bluetooth 2.0+EDR |
None |
Entrada a terminal Movil | φ 3.5mm [1/8"] stereo mini jack (For input and output) | |
Salida a terminal Movil | φ 3.5mm [1/8"] stereo mini jack (For input and output) | |
Microfono Externo | φ 3.5mm [1/8"] mini jack × 4 | |
Microfono | Built in the main unit | |
Altavoz | Built in the main unit | |
Rango de Frecuencias | 100Hz – 14KHz | |
Tiempo de Cancelación de Eco | 128ms | |
Pickup Range (main unit/external mic) | 360°/3m [approx. 10ft] (main unit)/180° to the front/2m [approx. 6.5ft] (external mic) | |
Standards | RoHS compliant | |
Alimentación | AC100 – 240V (50/60Hz) (Dedicated power adapter) *1 | |
4 AA alkaline/nickel-hydride batteries *2 | ||
Potencia Watios | Maximum 6W (When using dedicated power adapter) | |
Dimensiones Externas | Approx. 226mm (W) × approx. 134mm (D) × approx. 33mm (H) [Approx. 8.9 inches × approx. 5.3 inches × approx. 1.3 inches] |
|
Peso (unidad central) | Approx. 600 g [approx. 1.32 lb] | Approx. 580 g [approx. 1.28 lb] |
Entornos Operativos | Temperatures: 0°C – 40°C [32°F – 104°F] Humidity: 20 % – 80 % (Non-condensing) |
|
Sistemas Operativos Soportados | Windows XP Home Edition (SP3) Windows XP Professional (SP3) Windows Vista Home Basic (32-bit) Windows Vista Home Premium (32-bit) Windows Vista Business (32-bit) Windows Vista Ultimate (32-bit) Windows 7 Starter (32-bit) Windows 7 Home Premium (32-/64-bit) Windows 7 Professional (32-/64-bit) Windows 7 Ultimate (32-/64-bit) |
*1 Fuente de Alimentación incluida solo en el modelo R-Talk 800EX.
*2 Batterías no incluidas.
*2 Batterías no incluidas.